<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lazerinės Akių Operacijos</title>
	<atom:link href="http://blog.lasik.lt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lasik.lt</link>
	<description>Akių operacijos eksimeriniu Lazeriu. LASIK blogas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Randomizuota prospektyvinė ragenos sutvirtinimo procedūros efektyvumo studija</title>
		<link>http://blog.lasik.lt/randomizuota-prospektyvine-ragenos.html</link>
		<comments>http://blog.lasik.lt/randomizuota-prospektyvine-ragenos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Algimantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacija]]></category>
		<category><![CDATA[Operacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairūs]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatizmas]]></category>
		<category><![CDATA[geriausias koreguotas matymas]]></category>
		<category><![CDATA[korekcija]]></category>
		<category><![CDATA[operacija]]></category>
		<category><![CDATA[pachimetrija]]></category>
		<category><![CDATA[ragenos sutvirtinimas]]></category>
		<category><![CDATA[sferinis ekvivalentas]]></category>
		<category><![CDATA[topografija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lasik.lt/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Keratokonusas yra degeneracinė neuždegiminė liga, dėl kurios ragena plonėja ir formuojasi kūgio formos išsigaubimas – netaisyklingas astigmatizmas ir blogėja rega.  Liga nėra labai reta – pasitaiko 1 iš 2000 žmonių. Ligos pradžioje matymas gali būti koreguojamas akiniais ar minkštais kontaktiniais lęšiais, vėliau – kietais kontaktiniais lęšiais. Tačiau ligai progresuojant gali atsirasti kontaktinių lęšių netoleravimas ar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lasik.lt/randomizuota-prospektyvine-ragenos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asferinių ir sferinių intraokulinių lęšių regos rezultatų palyginimas</title>
		<link>http://blog.lasik.lt/asferiniu-ir-sferiniu-intraokuliniu.html</link>
		<comments>http://blog.lasik.lt/asferiniu-ir-sferiniu-intraokuliniu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Algimantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacija]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Operacijos]]></category>
		<category><![CDATA[aberacijos]]></category>
		<category><![CDATA[AcrySof]]></category>
		<category><![CDATA[acrysof iq]]></category>
		<category><![CDATA[intraokulinis lęšis]]></category>
		<category><![CDATA[IOL]]></category>
		<category><![CDATA[kataraktos operacija]]></category>
		<category><![CDATA[monovision]]></category>
		<category><![CDATA[ragenos]]></category>
		<category><![CDATA[regos aštrumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lasik.lt/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Šiuo metu po kataraktos operacijos implantuojamas intraokulinis lęšis (IOL), kuris parenkamas pacientui iš gausybės įvairių intraokulinių lęšių. Viena iš IOL ypatybių yra dizaino forma – sferinis IOL ar asferinis. Mūsų klinikoje naudojamas sferinis IOL AcrySof Natural ir asferinis AcrySof IQ. Keletą šių lęšiukų skirtumų atspindi žemiau pateikiamas studijos aprašymas. Bėgant laikui kataraktos operacija evoliucionavo nuo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lasik.lt/asferiniu-ir-sferiniu-intraokuliniu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šviesa pritaikomi intraokuliniai lęšiai</title>
		<link>http://blog.lasik.lt/sviesa-pritaikomi-intraokuliniai.html</link>
		<comments>http://blog.lasik.lt/sviesa-pritaikomi-intraokuliniai.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Algimantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacija]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Operacijos]]></category>
		<category><![CDATA[IOL]]></category>
		<category><![CDATA[katarakta]]></category>
		<category><![CDATA[kataraktos operacija]]></category>
		<category><![CDATA[LASIK]]></category>
		<category><![CDATA[multifokalini]]></category>
		<category><![CDATA[refrakcijos yda]]></category>
		<category><![CDATA[tinklainė]]></category>
		<category><![CDATA[toliaregyst]]></category>
		<category><![CDATA[trumparegystė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lasik.lt/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Katarakta, arba lęšiuko drumstėjimas, paliečia didesnę dalį vyresnio amžiaus žmonių. Vienintelis kataraktos gydymo metodas yra chirurginis – drumsto lęšiuko pašalinimas ir dirbtinio intraokulinio lęšio implantavimas. Šiuolaikinės intraokulinių lęšių (IOL) technologijos leidžia užtikrinti pacientui gerą matymą taikant multifokalinius, akomoduojančius ir asferinius IOL, tačiau tam reikalingas labai tikslus IOL stiprumo nustatymas. Nepaisant biometrijos pasiekimų (akies struktūrų ir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lasik.lt/sviesa-pritaikomi-intraokuliniai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regėjimo ir kiti faktoriai, įtakojantys paciento pasitenkinimą bei gyvenimo kokybę po LASIK operacijos</title>
		<link>http://blog.lasik.lt/regejimo-ir-kiti-faktoriai-itakojantys.html</link>
		<comments>http://blog.lasik.lt/regejimo-ir-kiti-faktoriai-itakojantys.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Algimantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacija]]></category>
		<category><![CDATA[Operacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairūs]]></category>
		<category><![CDATA[akiu operacija]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatizmas]]></category>
		<category><![CDATA[LASIK]]></category>
		<category><![CDATA[trumparegystė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lasik.lt/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Australijoje atliktas tyrimas norint įvertinti, kaip LASIK operacija keičia gyvenimo kokybę ir kokie faktoriai daro didžiausią įtaką paciento savijautai po regėjimą koreguojančios operacijos. LASIK operacija buvo koreguota trumparegystė ir astigmatizmas 104 pacientams, kurių vidutinis amžius buvo 29+/-6 metai. Kontrastinis regos aštrumas buvo tiriamas fotopinėmis ir skotopinėmis sąlygomis (šviesoje ir tamsoje) prieš operaciją ir praėjus 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lasik.lt/regejimo-ir-kiti-faktoriai-itakojantys.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LASIK korekcija po anksčiau atliktų radialinių keratotomijų</title>
		<link>http://blog.lasik.lt/lasik-korekcija-po-anksciau-atliktu.html</link>
		<comments>http://blog.lasik.lt/lasik-korekcija-po-anksciau-atliktu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Algimantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacija]]></category>
		<category><![CDATA[Operacijos]]></category>
		<category><![CDATA[anizometropija]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatizmas]]></category>
		<category><![CDATA[koreguotas matymas]]></category>
		<category><![CDATA[LASIK]]></category>
		<category><![CDATA[pachimetrija]]></category>
		<category><![CDATA[PRK]]></category>
		<category><![CDATA[ragenos]]></category>
		<category><![CDATA[refrakcijos yda]]></category>
		<category><![CDATA[sferinis ekvivalentas]]></category>
		<category><![CDATA[toliaregystė]]></category>
		<category><![CDATA[topografija]]></category>
		<category><![CDATA[trumparegystė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lasik.lt/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Radialinės keratotomijos (RK) ne vieną dešimtmetį buvo atliekamos trumparegystės bei trumparegio astigmatizmo korekcijos tikslu. Pradėtos taikyti S.Fiodorovo 7-ajame praeito amžiaus dešimtmetyje Rusijoje, vėliau buvo atliekamos ir daugelyje šalių. Ypač populiari ši refrakcijos korekcijos priemonė buvo aštuntame-devintame dešimtmečiais. JAV atlikus ilgalaikes studijas buvo pastebėta, kad tolimuosius rezultatus po RK yra sunku prognozuoti, nes ne mažai daliai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lasik.lt/lasik-korekcija-po-anksciau-atliktu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regos išeitys po AcrySof IQ ReSTOR intraokulinio lęšio implantacijos esant aukšto laipsnio trumparegystei</title>
		<link>http://blog.lasik.lt/regos-iseitys-po-acrysof-iq-restor.html</link>
		<comments>http://blog.lasik.lt/regos-iseitys-po-acrysof-iq-restor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Algimantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacija]]></category>
		<category><![CDATA[Operacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairūs]]></category>
		<category><![CDATA[AcrySof]]></category>
		<category><![CDATA[geriausias koreguotas matymas]]></category>
		<category><![CDATA[intraokulinis lęšis]]></category>
		<category><![CDATA[IOL]]></category>
		<category><![CDATA[katarakta]]></category>
		<category><![CDATA[Multifokaliniai]]></category>
		<category><![CDATA[trumparegyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lasik.lt/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[AcrySof IQ ReSTOR yra difrakcinis asferinis multifokalinis intraokulinis lęšis, kurio pagalba be akinių žmogus gali gerai matyti įvairiu atstumu. Implantavus vieno židinio įprastą lęšiuką, reikia akinių skaitymui, nes matymas užtikrinamas tik į tolį. Nerandomizuotoje konroliuojamoje studijoje 36 pacientams (72 akys) buvo pašalinta katarakta fakoemulsifikacijos metodu ir implantuotas dirbtinis intraokulinis lęšis (IOL): 12 pacientų implantuotas AcrySof [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lasik.lt/regos-iseitys-po-acrysof-iq-restor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žmogaus tinklainės pigmentinio epitelio transplantacija</title>
		<link>http://blog.lasik.lt/zmogaus-tinklaines-pigmentinio.html</link>
		<comments>http://blog.lasik.lt/zmogaus-tinklaines-pigmentinio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Algimantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacija]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Operacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairūs]]></category>
		<category><![CDATA[amzine geltonosios demes degeneracija]]></category>
		<category><![CDATA[degeneracija]]></category>
		<category><![CDATA[geriausias koreguotas matymas]]></category>
		<category><![CDATA[kataraktos operacija]]></category>
		<category><![CDATA[OCT]]></category>
		<category><![CDATA[perimetrija]]></category>
		<category><![CDATA[retinopatija]]></category>
		<category><![CDATA[tinklainė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lasik.lt/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Gydymas antivaskuliniu endotelio augimo faktoriumi (anti-VEGF) daugeliui pacientų su neovaskuline amžine geltonos dėmės degeneracija (AGDD) gali žymiai pagerinti matymą. Tačiau pasitaiko atvejų, kai šis gydymas neefektyvus, taip pat nėra vieno aiškaus gydymo plano esant pažengusiai AGDD ar geografinei geltonos dėmės atrofijai. Makuloplastika (geltonos dėmės persodinimas) tokiems pacientams yra alternatyvi procedūra, potencialiai galinti atkurti geltonos dėmės [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lasik.lt/zmogaus-tinklaines-pigmentinio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sisteminių vaistų įtaka regėjimui (II)</title>
		<link>http://blog.lasik.lt/sisteminiu-vaistu-itaka-regejimui-2.html</link>
		<comments>http://blog.lasik.lt/sisteminiu-vaistu-itaka-regejimui-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Algimantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacija]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairūs]]></category>
		<category><![CDATA[akispudis]]></category>
		<category><![CDATA[katarakta]]></category>
		<category><![CDATA[kortikosteroidai]]></category>
		<category><![CDATA[makulopatija]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmologo]]></category>
		<category><![CDATA[ragenos]]></category>
		<category><![CDATA[retinopatija]]></category>
		<category><![CDATA[spalvų juslė]]></category>
		<category><![CDATA[tinklainė]]></category>
		<category><![CDATA[tinklainės]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lasik.lt/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Akies išorinių audinių pokyčius sukeliantys vaistai Žinoma, kad kai kurie sistemiškai ar vietiškai vartojami vaistai gali lemti akies ar vokų audinių paburkimą, išverstakumą, junginės dirginius ar net keratitą. Vokai ir aplink akis esantys audiniai yra gausiai išvagoti kraujagyslėmis, todėl dėl kai kurių vaistų veikimo paburksta. Vaistai, galintys sukelti vokų paburkimą yra kalcio kanalus blokuojantys vaistai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lasik.lt/sisteminiu-vaistu-itaka-regejimui-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sisteminių vaistų įtaka regėjimui (I)</title>
		<link>http://blog.lasik.lt/sisteminiu-vaistu-itaka-regejimui.html</link>
		<comments>http://blog.lasik.lt/sisteminiu-vaistu-itaka-regejimui.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Algimantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacija]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairūs]]></category>
		<category><![CDATA[akomodacija]]></category>
		<category><![CDATA[glaukoma]]></category>
		<category><![CDATA[gliukozė]]></category>
		<category><![CDATA[nistagmas]]></category>
		<category><![CDATA[regos aštrumas]]></category>
		<category><![CDATA[spalvų juslė]]></category>
		<category><![CDATA[tinklainės]]></category>
		<category><![CDATA[trumparegystė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lasik.lt/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Gerėjant medicinos diagnostikai bei ligų gydymo galimybėms, pacientams skiriamų vaistų kiekis auga. Vaistų poreikis ypač išauga didėjant žmogaus amžiui. Pašalinis ar toksinis vaisto poveikis gali būti sustiprinamas kitų vaistų. Rizika sustiprinti vaistų pašalinį poveikį išauga su kiekvienu papildomu vaistu. Regėjimo pasikeitimas, ypač vyresniame amžiuje, nebūtinai susijęs su akių liga, bet gali būti ir dėl pašalinio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lasik.lt/sisteminiu-vaistu-itaka-regejimui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LASIK operacijos 40-69 metų amžiaus pacientams</title>
		<link>http://blog.lasik.lt/lasik-operacijos-40-69-metu-amziaus.html</link>
		<comments>http://blog.lasik.lt/lasik-operacijos-40-69-metu-amziaus.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Algimantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacija]]></category>
		<category><![CDATA[Operacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairūs]]></category>
		<category><![CDATA[femtosekundiniu]]></category>
		<category><![CDATA[intralase]]></category>
		<category><![CDATA[Kataraktos]]></category>
		<category><![CDATA[LASIK]]></category>
		<category><![CDATA[refrakcija]]></category>
		<category><![CDATA[refrakcijos yda]]></category>
		<category><![CDATA[toliaregystė]]></category>
		<category><![CDATA[trumparegystė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lasik.lt/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[LASIK operacijos atliekamos nuo 18 metų amžiaus, t.y. kai pacientas juridiškai yra suaugęs. Viršutinės amžiaus ribos nėra &#8211; jei neatsiranda kitų akies ar bendrų ligų (pvz. kataraktos), kurioms esant LASIK kontraindikuotinas, ši refrakcinė operacija gali būti atliekama bet kuriame amžiuje. JAV buvo atliktas tyrimas siekiant įvertinti vyresnio amžiaus pacientų LASIK operacijos rezultatus, saugumą bei efektyvumą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lasik.lt/lasik-operacijos-40-69-metu-amziaus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

